A-Laget
Säsong
2–0–1 V–O–FBanpoäng 31:293 spelade matcher
Nästa match
26 sep. 2026AIK BK H FHemma
Spelade matcher
Säsong 2026/27
19 sep. 2026 · 13–7
12 sep. 2026 · 15–5
12 sep. 2026 · 3–17
Spelarstam
| # | Spelare | M | Snitt | Snitt 10 | Bäst | Banpoäng | Form | Senast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Roman | 1 | 211.3 | 211.3 | 223 | 3 | 19 sep. 2026 | |
| 2 | Christoffer Johander | 2 | 209.3 | 209.3 | 247 | 5 | 12 sep. 2026 | |
| 3 | Zebastian Söder | 3 | 207.8 | 203.1 | 268 | 7 | 19 sep. 2026 | |
| 4 | Joakim Alm | 3 | 194.3 | 198.8 | 226 | 5 | 19 sep. 2026 | |
| 5 | Jesper Lundström | 3 | 199.8 | 195.8 | 232 | 5 | 19 sep. 2026 | |
| 6 | Elton Antonell | 2 | 195.8 | 195.8 | 242 | 2 | 12 sep. 2026 | |
| 7 | Kim Källström | 1 | 195.8 | 195.8 | 247 | 2 | 19 sep. 2026 | |
| 8 | Anders Friman | 1 | 192.5 | 192.5 | 227 | 3 | 19 sep. 2026 | |
| 9 | Linus Alm | 3 | 191.0 | 191.7 | 232 | 7 | 19 sep. 2026 | |
| 10 | David Throgmorton | 3 | 195.5 | 191.5 | 248 | 5 | 19 sep. 2026 | |
| 11 | Rikard Lindén | 2 | 174.5 | 174.5 | 221 | 4 | 12 sep. 2026 | |
| 12 | Jonas Emretzon | 1 | 156.0 | 156.0 | 156 | 0 | 19 sep. 2026 | |
| 13 | Palle Pettersson | 1 | 101.0 | 101.0 | 101 | 0 | 12 sep. 2026 |
Snitt = genomsnitt per serie. Form: grön ovanför snitt, röd under. Plocka startelva