12 sep. 2026
bits →6573 – 5921 totalt · Hultsfreds Bowlinghall · Div 1 Södra Svealand
Oljeprofil
Serie för serie
Varta BKDjurgårdens IF
1728
5S10
1480
1599
4S21
1496
1620
3S32
1602
1626
5S40
1343
Serie 1
Spelare
Varta BK
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Svensson | 276 | 253 | 188 | 189 | 906 | 3 |
| 2 | Rasmus Lundgren | 202 | 251 | 225 | 181 | 859 | 4 |
| 3 | Jonathan Lönn | 245 | 224 | 174 | 205 | 848 | 2 |
| 5 | Daniel Rehn | 246 | 202 | 191 | 192 | 831 | 4 |
| 7 | Adam Waxegård | 198 | 164 | 213 | 220 | 795 | 3 |
| 8 | Robin Rehn | 203 | 172 | 248 | 170 | 793 | 2 |
| 9 | Johan Waxegård | 179 | 172 | 185 | 245 | 781 | 4 |
| 12 | Ludvig Ekström | 179 | 161 | 196 | 224 | 760 | 4 |
| 18 | Johan Dahlqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djurgårdens IF
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joakim Alm | 226 | 224 | 207 | 182 | 839 | 1 |
| 6 | Zebastian Söder | 204 | 202 | 228 | 175 | 809 | 1 |
| 10 | Elton Antonell | 202 | 189 | 191 | 184 | 766 | 0 |
| 11 | Christoffer Johander | 196 | 195 | 206 | 164 | 761 | 1 |
| 13 | Jesper Lundström | 171 | 202 | 178 | 182 | 733 | 1 |
| 14 | Linus Alm | 155 | 183 | 190 | 188 | 716 | 1 |
| 15 | Rikard Lindén | 148 | 124 | 221 | 167 | 660 | 1 |
| 16 | David Throgmorton | 178 | 177 | 181 | 0 | 536 | 0 |
| 17 | Palle Pettersson | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 |
Historik med motståndaren
Tidigare matcher mellan Varta BK och Djurgårdens IF
| Datum | Hemma | Borta | Hemma | Borta | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 jan. 2027 | Djurgårdens IF | Varta BK | 0 | 0 | O |
| 12 sep. 2026 | Varta BK | Djurgårdens IF | 17 | 3 | V |