Farmen
Säsong
1–0–1 V–O–FBanpoäng 21:192 spelade matcher
Nästa match
26 sep. 2026Team Södertälje BKBorta
Spelade matcher
Spelarstam
| # | Spelare | M | Snitt | Snitt 10 | Bäst | Banpoäng | Form | Senast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Wase | 1 | 212.5 | 212.5 | 247 | 3 | 19 sep. 2026 | |
| 2 | Mikael Bloemer | 1 | 205.3 | 205.3 | 246 | 3 | 12 sep. 2026 | |
| 3 | Anders Friman | 1 | 194.3 | 194.3 | 224 | 2 | 12 sep. 2026 | |
| 4 | Jacob Bratt | 1 | 192.7 | 192.7 | 264 | 2 | 12 sep. 2026 | |
| 5 | Jörgen Nyberg | 2 | 180.8 | 180.8 | 215 | 5 | 19 sep. 2026 | |
| 6 | Rikard Lindén | 1 | 180.3 | 180.3 | 210 | 3 | 19 sep. 2026 | |
| 7 | Rickard Brihäll | 2 | 174.5 | 174.5 | 195 | 5 | 19 sep. 2026 | |
| 8 | Ludvig Prytz-Olsson | 1 | 172.7 | 172.7 | 201 | 1 | 19 sep. 2026 | |
| 9 | Göran Pilblad | 1 | 172.0 | 172.0 | 201 | 0 | 19 sep. 2026 | |
| 10 | Lars Eriksson | 1 | 169.3 | 169.3 | 185 | 2 | 12 sep. 2026 | |
| 11 | Björn Lilja | 2 | 167.1 | 167.1 | 199 | 3 | 19 sep. 2026 | |
| 12 | Zachary Roman | 1 | 161.3 | 161.3 | 175 | 1 | 19 sep. 2026 | |
| 13 | Lars Bergman | 2 | 159.2 | 159.2 | 177 | 2 | 19 sep. 2026 | |
| 14 | Ted Bratt | 1 | 151.5 | 151.5 | 167 | 2 | 12 sep. 2026 |
Snitt = genomsnitt per serie. Form: grön ovanför snitt, röd under. Plocka startelva