12 sep. 2026
bits →5708 – 5455 totalt · Stockholm - Vårby · Div 2 Östra Svealand
Oljeprofil
- Profil
- Kegel Element Challenge Tungsten
- Profilnummer
- 6239
- Längd
- 39 fot
- Reverse brush drop
- 36 fot
- Olja per bräda
- Multi ul
- Olja fram
- 15.99 mL
- Olja retur
- 9.61 mL
- Total olja
- 25.6 mL
- Tank
- N/A
- Conditioner
- Terrain
Serie för serie
Djurgårdens IF FMini Arccus Club F1
1282
1S14
1415
1431
4S21
1365
1592
4S31
1367
1403
5S40
1308
Serie 1
Spelare
Djurgårdens IF F
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Bloemer | 166 | 209 | 246 | 200 | 821 | 3 |
| 2 | Anders Friman | 158 | 177 | 218 | 224 | 777 | 2 |
| 5 | Jörgen Nyberg | 164 | 161 | 200 | 176 | 701 | 3 |
| 6 | Björn Lilja | 165 | 191 | 199 | 143 | 698 | 3 |
| 7 | Rickard Brihäll | 181 | 191 | 160 | 163 | 695 | 3 |
| 10 | Lars Eriksson | 147 | 176 | 169 | 185 | 677 | 2 |
| 12 | Jacob Bratt | 144 | 0 | 264 | 170 | 578 | 2 |
| 16 | Lars Bergman | 157 | 159 | 0 | 142 | 458 | 2 |
| 18 | Ted Bratt | 0 | 167 | 136 | 0 | 303 | 2 |
Mini Arccus Club F1
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Håkan Åberg | 214 | 176 | 186 | 158 | 734 | 3 |
| 4 | Klas Karlsson | 195 | 197 | 186 | 144 | 722 | 1 |
| 7 | Tony Carlsson | 154 | 152 | 167 | 222 | 695 | 0 |
| 9 | Gustav Axelsson | 157 | 199 | 201 | 133 | 690 | 3 |
| 11 | Marcus Rosén | 211 | 131 | 145 | 165 | 652 | 1 |
| 13 | Kjell Olander | 0 | 175 | 197 | 185 | 557 | 0 |
| 14 | Peter Carlberg | 168 | 0 | 162 | 161 | 491 | 0 |
| 15 | Tobias Andersson | 166 | 194 | 123 | 0 | 483 | 1 |
| 17 | Kurt Söderström | 150 | 141 | 0 | 140 | 431 | 1 |
Historik med motståndaren
Tidigare matcher mellan Djurgårdens IF F och Mini Arccus Club F1
| Datum | Hemma | Borta | Hemma | Borta | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jan. 2027 | Mini Arccus Club F1 | Djurgårdens IF F | 0 | 0 | O |
| 12 sep. 2026 | Djurgårdens IF F | Mini Arccus Club F1 | 14 | 6 | V |