13 sep. 2026
bits →5243 – 5135 totalt · Stockholm - Vårby · Stockholmsligan 1
Oljeprofil
- Profil
- Kegel Element Challenge Tungsten
- Profilnummer
- 6239
- Längd
- 39 fot
- Reverse brush drop
- 36 fot
- Olja per bräda
- Multi ul
- Olja fram
- 15.99 mL
- Olja retur
- 9.61 mL
- Total olja
- 25.6 mL
- Tank
- N/A
- Conditioner
- Terrain
Serie för serie
Djurgårdens IF CBK Ax B
1240
2S13
1371
1349
4S21
1258
1375
3S32
1290
1279
3S42
1216
Serie 1
Spelare
Djurgårdens IF C
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Bratt | 146 | 216 | 223 | 192 | 777 | 3 |
| 2 | Ola Hansson | 168 | 206 | 194 | 176 | 744 | 4 |
| 6 | Thomas Lundell | 202 | 168 | 144 | 162 | 676 | 1 |
| 7 | Victor Alm | 168 | 148 | 169 | 160 | 645 | 1 |
| 9 | Dexter Johander | 140 | 159 | 156 | 179 | 634 | 3 |
| 11 | Lars Eriksson | 138 | 155 | 199 | 132 | 624 | 4 |
| 13 | A-C. Knichter | 153 | 129 | 161 | 136 | 579 | 1 |
| 16 | Laila Johnsson | 125 | 168 | 129 | 142 | 564 | 1 |
| 17 | Peter Alm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK Ax B
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ulf Lönngren | 226 | 169 | 168 | 165 | 728 | 2 |
| 4 | Michael Johansson | 198 | 180 | 179 | 146 | 703 | 2 |
| 5 | Erik Mattsson | 179 | 190 | 169 | 145 | 683 | 3 |
| 8 | Peter Lidholm | 178 | 137 | 188 | 141 | 644 | 3 |
| 10 | Olle Sjölinder | 153 | 157 | 172 | 148 | 630 | 2 |
| 12 | Christopher Eckerberg Liifv | 161 | 150 | 124 | 177 | 612 | 0 |
| 14 | Noel Rahlgård | 108 | 161 | 122 | 178 | 569 | 2 |
| 15 | Theo Eckerberg Karlsson | 168 | 114 | 168 | 116 | 566 | 0 |
| 17 | Tobias Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historik med motståndaren
Tidigare matcher mellan Djurgårdens IF C och BK Ax B
| Datum | Hemma | Borta | Hemma | Borta | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 feb. 2027 | BK Ax B | Djurgårdens IF C | 0 | 0 | O |
| 17 jan. 2027 | BK Ax B | Djurgårdens IF C | 0 | 0 | O |
| 13 sep. 2026 | Djurgårdens IF C | BK Ax B | 12 | 8 | V |