20 sep. 2026
bits →4640 – 4925 totalt · Stockholm - Vårby · Stockholmsligan 4B
Oljeprofil
- Profil
- Kegel Element Challenge Tungsten
- Profilnummer
- 6239
- Längd
- 39 fot
- Reverse brush drop
- 36 fot
- Olja per bräda
- Multi ul
- Olja fram
- 15.99 mL
- Olja retur
- 9.61 mL
- Total olja
- 25.6 mL
- Tank
- N/A
- Conditioner
- Terrain
Serie för serie
Djurgårdens IF DTeam Södertälje BK C
1076
1S14
1293
1204
1S24
1248
1213
2S33
1231
1147
2S43
1153
Serie 1
Spelare
Djurgårdens IF D
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rickard Brihäll | 150 | 180 | 157 | 151 | 638 | 2 |
| 5 | Peter Johander | 140 | 186 | 159 | 147 | 632 | 1 |
| 6 | Marie Billberg | 151 | 137 | 172 | 165 | 625 | 2 |
| 7 | Mats Andersson | 135 | 148 | 147 | 181 | 611 | 2 |
| 10 | Johnny Östby | 126 | 152 | 136 | 143 | 557 | 2 |
| 12 | David Billberg | 94 | 158 | 165 | 128 | 545 | 1 |
| 13 | Hans Gustafsson | 134 | 126 | 178 | 88 | 526 | 1 |
| 14 | Kent Nyström | 146 | 117 | 99 | 144 | 506 | 1 |
Team Södertälje BK C
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Elfström | 175 | 154 | 161 | 200 | 690 | 2 |
| 2 | Stefan Södergren | 205 | 183 | 155 | 117 | 660 | 2 |
| 3 | Johnny Brodin Andersson | 173 | 152 | 179 | 134 | 638 | 3 |
| 8 | Noah Pettersson | 179 | 133 | 133 | 128 | 573 | 3 |
| 9 | Oliver Svensson | 162 | 162 | 110 | 129 | 563 | 2 |
| 11 | Jimmy Losvik | 0 | 163 | 224 | 165 | 552 | 3 |
| 15 | P-G. Andersson | 157 | 165 | 139 | 0 | 461 | 3 |
| 16 | Benny Pettersson | 130 | 136 | 0 | 158 | 424 | 2 |
| 17 | Andreas Bravo Pettersson | 112 | 0 | 130 | 122 | 364 | 0 |
Historik med motståndaren
Tidigare matcher mellan Djurgårdens IF D och Team Södertälje BK C
| Datum | Hemma | Borta | Hemma | Borta | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 feb. 2027 | Djurgårdens IF D | Team Södertälje BK C | 0 | 0 | O |
| 10 jan. 2027 | Team Södertälje BK C | Djurgårdens IF D | 0 | 0 | O |
| 20 sep. 2026 | Djurgårdens IF D | Team Södertälje BK C | 6 | 14 | F |